| Применимые индустрии:Завод продтоваров | Шоу-рум расположение:Перу, Индии, Южная Африка, Узбекистан |
| Состояние:Новый | Тип:Лапша |
| Производственная Возможность:8000-11000 pcs/8ч | Происхождение товара:Shandong, China |
| Наименование:Joyang | Напряжение:380V 50HZ (можно по запросу) |
| Сила (w):276kw | Размер (L*W*H):30*3*2,5 m |
| Вес:4000 KG | Гарантированность:1 год |
| Маркетинг типа:Горячий продукт 2021 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
| Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
| Основные компоненты:Двигатель | Ключевые пункты продажи:Автоматический |
| Название:Машина для лапши быстрого приготовления | Функция:Автоматический |
| Преимущество:Простота в эксплуатации, и он имеет высокую эффективность | Мотор:Simens или китайский бренд |
| Операция:1-2 рабочих | Характеристика:Нержавеющая сталь материал |
| Установка:Инженер руководство | Применение:Пищевая промышленность единиц |
| Гарантия:1 год | Емкость:8000-11000pcs/8ч |

насос из Лидер продаж, мини-машина для обработки лапши Список параметров | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| машина для лапши алиэкспресс | 320 mm | 285 | 415 kN | 5,8 Kg | ||||
| машина для производства макарон и лапши Philips Viva | 52 mm | 40 mm | 4,4 kN | 0,034 Kg | ||||
| корейский производитель лапши | SKF | 6950 lb | HMS5 | 15.89 | ||||
| лапша банан вала машина | 15 Degree | 40 | 82,931 mm | 0.277 | ||||
| Машина для производства лапши Philips hr2332 | 0.472 Inch / 12 Millimeter | 100MM Shaft Dia; 150MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code | 2.0000 | 0.575 | ||||
| лапша удон макароноварка philips | 10.5 Inch | 266.7 Millimeter | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 1 | 5.783 | ||||
| обнаженная машина для изготовления | 8.3125 in | 3-7/16 in | ANSI/ABMA STD 9-1990 | 118000 lb | ||||
| Оксон производитель лапши | 2-1/2 in | http://www.consbrgs.com | 10.5 Inch | 266.7 Millimeter | 15 Degree | ||||
| производитель макарон и лапши | 82,931 mm | 45,618 mm | 15 Degree | 4016.93.50.20 | ||||
| многофункциональная пароварка для рисовой лапши | 260 mm | 120 mm | 86 mm | Carbon Steel Garter | ||||
| 6805Z | 37,000 mm | 25,000 mm | 7,000 mm | 7 mm | ||||
| 100X150X12 HMS5 RG | Expansion Bearing (Floating) | 4016.93.50.20 | Spherical Roller | 1033 kN | ||||
| DRR-S-00095-API-CC25 | 1 (Single) | 60 mm | C_R_HMS5 | 7,000 mm | ||||
| 146576AE | 7 mm | Angular Contact | 26,988 | 285 | ||||
линия по производству лапши в стаканчиках Параметры детали | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оксон производитель лапши | 110 mm | 180 mm | 110x180x70 | 70 | ||||
| многофункциональная пароварка для рисовой лапши | 39,688 mm | 80,167 mm | 39.688x80.167x29.37 | 29,37 | ||||
| обнаженная машина для изготовления | 70 mm | 150 mm | 70x150x54 | 54 | ||||
| производитель макарон и лапши | 280 | 83.3 mm | 4850 lbf | 3400 RPM | ||||
| спиральная машина для овощей | 65 mm | 140 mm | Standard | 36,000 | ||||
| машина для производства макарон и лапши Philips Viva | 140 mm | Bearings | 280 mm | 39,688 mm | ||||
| лучший домашний экструдер для пасты | 70,000 mm | 110,000 mm | 10 | Ball Bearing | ||||
| лапша удон макароноварка philips | 180 mm | 280 mm | Uncoated | 110x180x70 | ||||
| машина для производства лапши из кабачков электрическая | Open | 180 mm | NTN | 83.3 mm | ||||
| корейский производитель лапши | 110 mm | 30.86 in | 48 | 83.3 mm | ||||
Клиентские дела для Иметь процесс Лидер продаж, мини-машина для обработки лапши | |
|---|---|
| 1 | Двойной винтовой экструдер, машина для приготовления лапши быстрого приготовления, производитель линий Обработать в Шри-Ланка |
| 2 | Мини производственная линия для изготовления лапши быстрого приготовления и обрабатывающее оборудование конвейер для производства жареной лапши быстрого приготовления Продается Зимбабве |
| 3 | Высокое Качество Чаша Чашка Лапши Технологической Линии Продается Индия |
| 4 | Лидер продаж, коммерческая мини-сумка для чашек Мэгги, линия обработки аппарата для приготовления Жареной Лапши Обработать в Греция |
| 5 | Коммерческая линия по производству жареной лапши быстрого приготовления закусок Продается Шри-Ланка |
| 6 | Линия по производству лапши быстрого приготовления для сумок и стаканов Продается Турция |
| 7 | Лидер продаж, коммерческая мини-сумка для чашек Мэгги, линия обработки аппарата для приготовления Жареной Лапши Продается Южная Африка |
У клиента есть заводской корпус Лидер продаж, мини-машина для обработки лапши В 2021 году | |
|---|---|
| 1 | Лидер продаж, коммерческая мини-сумка для чашек Мэгги, линия обработки аппарата для приготовления Жареной Лапши Продается Мексика |
| 2 | Линия обработки лапши быстрого приготовления/Профессиональная линия производства лапши/машина для производства лапши Продажа в Мексика |
| 3 | Самый дешевый Хороший Автоматический Нежареный аппарат для производства лапши быстрого приготовления/аппарат для изготовления лапши быстрого приготовления Продажа в Аргентина |
| 4 | Машина для обработки лапши быстрого приготовления Жареной Лапши, производственная линия лапши Обработать в Объединенные Арабские Эмираты |
| 5 | Двойной винтовой экструдер, машина для приготовления лапши быстрого приготовления, производитель линий Продажа в Южная Африка |
| 6 | Мини-фотоаппарата для получения мгновенных снимков технологической линии мгновенный чашки лапши машина высокое качество горшок лапша технологическая линия Продажа в Шри-Ланка |
| 7 | Автоматическое оборудование для производства лапши быстрого приготовления с упаковочной машиной для лапши быстрого приготовления Продажа в Сингапур |
| 8 | Свежий машина для лапши быстрого приготовления линия резки Продается Южная Африка |
Copyright © 2017 - 2025цена машины для производства лапши быстрого приготовления Завод-изготовитель все права защищены.